
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 01:34 | 01:39 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
3 | 2021-04-22 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
4 | 23:45 | 23:48 | 3 分鐘 | |
5 | 23:29 | 23:35 | 6 分鐘 | |
6 | 23:22 | 23:26 | 4 分鐘 | |
7 | 23:08 | 23:09 | 1 分鐘 | |
8 | 22:56 | 22:59 | 3 分鐘 | |
9 | 00:25 | 02:11 | 106 分鐘 | |
10 | 2021-04-21 | 23:29 | 23:30 | 1 分鐘 |
11 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 | |
12 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
14 | 2021-04-20 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
15 | 16:02 | 16:12 | 10 分鐘 | |
16 | 13:36 | 16:00 | 143 分鐘 | |
17 | 03:26 | 04:51 | 85 分鐘 | |
18 | 03:01 | 03:23 | 21 分鐘 | |
19 | 02:19 | 02:56 | 37 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
21 | 2021-04-19 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
22 | 23:14 | 23:17 | 3 分鐘 | |
23 | 22:34 | 23:07 | 33 分鐘 | |
24 | 2021-04-18 | 22:55 | 23:00 | 5 分鐘 |
25 | 00:56 | 00:57 | 1 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
27 | 2021-04-17 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
28 | 23:31 | 23:35 | 3 分鐘 | |
29 | 22:58 | 23:29 | 31 分鐘 | |
30 | 22:36 | 22:40 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e54.tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
