
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
2 | 2021-04-22 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 12:31 | 16:43 | 252 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
5 | 2021-04-21 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
6 | 12:04 | 14:26 | 142 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
8 | 2021-04-20 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
9 | 21:04 | 21:07 | 4 分鐘 | |
10 | 12:32 | 15:54 | 202 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:38 | 339 分鐘 | |
12 | 2021-04-19 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:58 | 239 分鐘 | |
14 | 2021-04-18 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
15 | 18:24 | 18:27 | 4 分鐘 | |
16 | 17:26 | 18:21 | 56 分鐘 | |
17 | 15:22 | 17:23 | 121 分鐘 | |
18 | 13:52 | 15:13 | 81 分鐘 | |
19 | 11:52 | 13:41 | 109 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 | |
21 | 2021-04-17 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
22 | 13:53 | 17:03 | 190 分鐘 | |
23 | 13:00 | 13:40 | 41 分鐘 | |
24 | 12:03 | 12:56 | 53 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:47 | 348 分鐘 | |
26 | 2021-04-16 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
27 | 15:22 | 15:52 | 30 分鐘 | |
28 | 11:36 | 15:20 | 224 分鐘 | |
29 | 01:24 | 05:45 | 260 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e54.tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
