
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 00:53 | 01:29 | 36 分鐘 |
2 | 00:14 | 00:51 | 37 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2021-04-22 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
5 | 20:53 | 21:38 | 45 分鐘 | |
6 | 19:16 | 20:34 | 78 分鐘 | |
7 | 13:21 | 19:07 | 346 分鐘 | |
8 | 11:02 | 12:50 | 108 分鐘 | |
9 | 01:51 | 06:08 | 257 分鐘 | |
10 | 2021-04-20 | 21:54 | 23:11 | 77 分鐘 |
11 | 17:26 | 18:20 | 53 分鐘 | |
12 | 16:03 | 17:21 | 78 分鐘 | |
13 | 14:52 | 15:18 | 27 分鐘 | |
14 | 14:10 | 14:37 | 27 分鐘 | |
15 | 13:37 | 13:53 | 16 分鐘 | |
16 | 11:29 | 12:22 | 52 分鐘 | |
17 | 11:07 | 11:17 | 10 分鐘 | |
18 | 2021-04-19 | 22:22 | 23:09 | 47 分鐘 |
19 | 19:40 | 19:55 | 15 分鐘 | |
20 | 18:39 | 19:35 | 56 分鐘 | |
21 | 15:37 | 18:37 | 181 分鐘 | |
22 | 15:29 | 15:34 | 5 分鐘 | |
23 | 12:37 | 15:08 | 150 分鐘 | |
24 | 11:46 | 12:00 | 14 分鐘 | |
25 | 10:54 | 11:43 | 48 分鐘 | |
26 | 08:30 | 10:43 | 134 分鐘 | |
27 | 08:18 | 08:23 | 5 分鐘 | |
28 | 08:14 | 08:16 | 2 分鐘 | |
29 | 07:44 | 07:46 | 2 分鐘 | |
30 | 2021-04-18 | 17:37 | 19:20 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e54.tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
