
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 01:24 | 01:47 | 24 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
3 | 2021-04-22 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
4 | 18:41 | 19:00 | 19 分鐘 | |
5 | 12:58 | 13:31 | 33 分鐘 | |
6 | 05:26 | 06:32 | 65 分鐘 | |
7 | 03:13 | 05:15 | 122 分鐘 | |
8 | 00:01 | 00:23 | 22 分鐘 | |
9 | 2021-04-21 | 07:07 | 09:41 | 154 分鐘 |
10 | 05:01 | 07:05 | 124 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
12 | 2021-04-20 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
13 | 05:41 | 08:17 | 156 分鐘 | |
14 | 04:11 | 05:36 | 86 分鐘 | |
15 | 02:12 | 04:09 | 116 分鐘 | |
16 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
17 | 01:29 | 01:37 | 8 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
19 | 2021-04-19 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:16 | 19 分鐘 | |
21 | 17:11 | 17:12 | 1 分鐘 | |
22 | 05:55 | 08:06 | 131 分鐘 | |
23 | 05:48 | 05:48 | 0 分鐘 | |
24 | 04:42 | 05:40 | 58 分鐘 | |
25 | 03:15 | 04:29 | 74 分鐘 | |
26 | 02:29 | 02:59 | 29 分鐘 | |
27 | 01:05 | 02:26 | 81 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
29 | 2021-04-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
30 | 03:48 | 04:09 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e54.tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
